Studieprogramma Bedrijfsmanagement - Marketing in afstandsonderwijs 2026-2027
Onze opleidingen krijgen een update. Dit is het meest recente studieprogramma voor 2026-2027.
| Opleidingsonderdelen en studiepunten | jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 |
| Bedrijfsbeleid | |||
| Micro- en macro economie | 4 | ||
| Burgerlijk Recht | 3 | ||
| Ondernemingsrecht | 3 | ||
| Internationale financiƫle- en handelstechnieken | 3 | ||
| Financieel beheer van een bedrijf | 5 | ||
| Supply chain Management | 4 | ||
| Bedrijfscommunicatie | |||
| Bedrijfscommunicatie Nederlands 1 | 3 | ||
| FranƧais professionnel 1 | 5 | ||
| Business English 1 | 5 | ||
| Bedrijfscommunicatie Nederlands 2 | 3 | ||
| FranƧais professionnel 2 | 5 | ||
| Business English 2 | 5 | ||
| Bedrijfscommunicatie: Talen & ICT | |||
| FranƧais Professionnel | 3 | ||
| Business English | 3 | ||
| Websites en E-commerce | 3 | ||
| Data Driven Marketing | 3 | ||
| Informatievaardigheden | |||
| ICT en Organisatie | 6 | ||
| Data in Marketing | 3 | ||
| Websites en E-commerce | 3 | ||
| Branding en visuele communicatie | 3 | ||
| Marketingbeleid | |||
| Basisprincipes Marketing | 4 | ||
| Consumentengedrag | 3 | ||
| Marketingplanning en marketingmix | 4 | ||
| Marketingcommunicatie | 5 | ||
| Digitale marketing | 4 | ||
| Digitale Marketing in de praktijk | 5 | ||
| Trends in marketing | 3 | ||
| Marketinganalyse | |||
| Onderzoeksvaardigheden | 3 | ||
| Statistiek voor marktonderzoek | 5 | ||
| Commercieel beleid | |||
| Verkoop en commerciƫle technieken | 3 | ||
| Commerciƫle budgettering | 3 | ||
| Spelregels van de markt | 3 | ||
| Verkoopmanagement | 4 | ||
| Werkveld en ondernemen | |||
| Bedrijfsorganisatie | 4 | ||
| Talent en Business Verkenning | 5 | ||
| Business Verkenning 2 | 5 | ||
| Projectmanagement en marketingproject | 3 | ||
| International project | 3 | ||
| Marketing Lab | 6 | ||
| Bachelorproef | 7 | ||
| Beroepsethiek | 3 | ||
| Stage in Vlaanderen | 17 | ||
| KEUZE (3sp te kiezen) | |||
| Business Ć la carte | 3 | ||
| ESKI | 3 | ||
| Mindshift | 3 | ||
| Totaal | 60 | 60 | 60 |
Ontdek de inhoud van elk vak (ECTS-fiche) in de programmagids