Studieprogramma Elektromechanische Systemen
Onze opleidingen krijgen een update. Dit is het meest recente studieprogramma voor 2026-2027.
| OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN | JAAR 1 | JAAR 2 |
| GEMEENSCHAPPELIJK GEDEELTE (BEIDE CAMPUSSEN) | ||
| Elektriciteit | 6 | |
| Elektrische machines | 6 | |
| Pneumatica | 4 | |
| Mechanica | 3 | |
| Tekenen | 4 | |
| Onderhoud (basis) | 4 | |
| Rekentechnieken | 6 | |
| Veiligheid, milieu en kwaliteit | 3 | |
| Hydraulica | 5 | |
| Keuzevakken uit Odisee-aanbod of opleidingen in het werkveld |
9 | |
| Afstudeerriching Meet- en Regeltechnieken (Aalst) | ||
| Automatiseringstechnologie | 8 | |
| Procestechnologie | 3 | |
| Koeltechniek | 3 | |
| Werkplekleren en project | 10 | 36 |
| Regeltechniek | 7 | |
| HMI en SCADA-systemen | 3 | |
| Afstudeerrichting Onderhoudstechnieken (Gent) | ||
| Machineonderdelen | 4 | |
| Vormgeving | 6 | |
| Lassen | 4 | |
| Werkplekleren en project | 10 | 36 |
| Onderhoud | 7 | |
| Geometrische meettechniek | 3 | |
| AANTAL STUDIEPUNTEN per jaar | 60 | 60 |
Ontdek de inhoud van elk vak (ECTS-fiche) in de programmagids