Studieprogramma Hernieuwbare energiesystemen - dag
Onze opleidingen krijgen een update. Dit is het meest recente studieprogramma voor 2026-2027.
| OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 |
| PROFESSIONELE KERN | ||||
| Warmtepompen | 6 | 6 | ||
| Zonneboilers | 3 | 3 | ||
| Zonnepanelen | 6 | 6 | ||
| Biomassa | 3 | |||
| Meten en testen: elektriciteit | 3 | 3 | ||
| Meten en testen: stromingsleer | 3+3 | |||
| Levenslang leren | 3 | |||
| Professionele ontwikkeling | 3 | |||
| Werken met schemaās | 3 | 3 | ||
| Verlichting | 3 | 3 | ||
| Systeemcommunicatie | 3 | 3 | ||
| PROFESSIONELE KERN GEINTEGREERD IN WERKPLEKLEREN | ||||
| Operationeel projectmanagement | 3 | 3 | ||
| Dimensioneren | 3 | 3 | ||
| Rapporteren en communiceren | 3 | |||
| WERKVELDVERDIEPING | ||||
| Werkveldverdieping | 6+6 | 6+6 | 6+6 | |
| AANTAL STUDIEPUNTEN per semester | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ontdek de inhoud van elk vak (ECTS-fiche) in de programmagids