Studieprogramma Hernieuwbare energiesystemen - wekstudent
Onze opleidingen krijgen een update. Dit is het meest recente studieprogramma voor 2026-2027.
| OPLEIDINGSONDERDELEN EN STUDIEPUNTEN | JAAR 1 | JAAR 2 | JAAR 3 | JAAR 4 |
| PROFESSIONELE KERN | ||||
| Warmtepompen | 12 | |||
| Zonneboilers | 6 | |||
| Zonnepanelen | 6 | 6 | ||
| Biomassa | 3 | |||
| Meten en testen: elektriciteit | 3 | 3 | ||
| Meten en testen: stromingsleer | 3 | 3 | ||
| Professionele ontwikkeling | 3 | |||
| Werken met schemaās | 3 | 3 | ||
| Verlichting | 6 | |||
| Systeemcommunicatie | 3 | 3 | ||
| INTEGRATIE IN WERKPLEKLEREN | ||||
| Operationeel projectmanagement | 3 | 3 | ||
| Dimensioneren | 6 | |||
| Rapporteren en communiceren | 3 | |||
| WERKVELDVERDIEPING | ||||
| Werkveldverdieping | 6 | 6 | 6 | 6 |
| AANTAL STUDIEPUNTEN per jaar | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ontdek de inhoud van elk vak (ECTS-fiche) in de programmagids