Studieprogramma Organisatie en Management 2026-2027
Onze opleidingen krijgen een update. Dit is het meest recente studieprogramma voor 2026-2027.
| Opleidingsonderdelen en studiepunten | jaar 1 | jaar 2 | jaar 3 |
| Meertalige communicatie | |||
| Communicatietraining Nederlands | 3 | ||
| Taal & AI | 4 | ||
| Meertalige communicatie op de werkvloer | 4 | ||
| Corporate communication | 3 | ||
| Communicatietraining Frans | 8 | 4 | 4 |
| Communicatietraining Engels | 8 | 4 | 4 |
| Bedrijfsvertaling | 6 | ||
| Informatiemanagement | |||
| IT & AI essentials | 4 | ||
| Rekenbladtoepassingen | 3 | 3 | |
| Tekstverwerking | 3 | 3 | |
| Visuele vormgeving | 3 | ||
| Onderzoeksvaardigheden | 3 | ||
| Business applications | 3 | ||
| Content management | 3 | ||
| Organisatie | |||
| Organisatie en management | 5 | ||
| Business processes | 3 | ||
| Project- en eventmanagement | 4 | ||
| International skills | 5 | ||
| Co-management | |||
| Inleiding in het recht | 3 | ||
| Financiƫle technieken | 3 | ||
| Marketing & HRM | 3 | ||
| Talent@work | 7 | 9 | 26 |
| Bedrijfsethiek | 3 | ||
| Bedrijfseconomie | 3 | ||
| Studio(C)OM | 8 | ||
| Keuzemodules - elk jaar 6 studiepunten | |||
| Communicatietraining Duits | (6) | (6) | (6) |
| Communicatietraining Spaans | (6) | (6) | (6) |
| Informatie en desinformatie | (6) | ||
| HRM | (6) | (6) | |
| Marketing | (6) | (6) | |
| International business orientation | (6) | ||
| Academische mobiliteit | (6) | ||
| Communicatie & marketingbeleid | (6) | ||
| Totaal | 60 | 60 | 60 |
Ontdek de inhoud van elk vak (ECTS-fiche) in de programmagids